2019-03-26 09:26 来源:深圳特区报 Author:深圳登报 深圳登报格式 阅读量:6225
深圳报业集团DM广告夹报价格表
深圳报业集团直递广告夹报价格表
|
||||||||||
2019年1月1日起执行
|
||||||||||
深圳报业集团旗下的四大主报:深圳特区报、深圳商报、深圳晚报、晶报 | ||||||||||
随报投递(元/份) | 插箱投递(元/份) | 商业函件(元/份) | ||||||||
16K | 8K | 4K | 16K | 8K | 4K | 平投 | 签收投递 | |||
0.22 | 0.27 | 0.32 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.8 | 关内 | 8 | 关外 | 10 |
备注 | 1、广告宣传单页的规格不到16开的,按16开的标准价格收费。 | |||||||||
2、夹报投递的广告宣传单页必须按我公司标准版式进行印刷方可投递。 | ||||||||||
3、广告宣传单页的规格超过4开时,超出4开部分折算成16开后,投递费增加0.01元/16开/张。 | ||||||||||
4、表中插箱有址投递价格为100克以内,超过100克的每克加收0.001元。 | ||||||||||
5、由我方提供数据,须在“平投”价格基础上另加收0.10元/份的数据使用费. |
怎样自助办理深圳登报遗失声明、公司注销清算公告?
1、手机扫描本网站二维码直接登陆自助系统
2、微信公众号搜索:特报云自助登报
3、微信小程序搜索:深圳特区报登报
深圳特区报登报电话:0755-25318119 微信:18666222783